|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tipe: | Memperbaiki Dermaga Dok Hidraulik | Model: | DCQ10-0.55 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas loading: | 10.000 kg | Merek: | LAKER |
| Kekuasaan: | 0.75kw | Platform: | Disesuaikan |
| Menyoroti: | Dermaga Dermaga Hidraulik,Leveler Dermaga Truk |
||
Papan Dok Pemuatan Tahan Slip Manual Mekanik Levelers Dock DCQ10-0.55
Memperbaiki Dermaga Dok Hidraulik
| Tipe | Memperbaiki Dermaga Dok Hidraulik |
| Model | DCQ10-0.55 |
| Memuat Kapasitas | 10.000 kg |
Fitur hidrolik dock menyamaratakan:
Keamanan penyamaratakan dok hidraulik:]
Parameter Produk
| Model | Beban kapasitas (kg) | Peron Ukuran (mm) | Bibir (mm) | Perjalanan (mm) | Kekuasaan (kw) | Ukuran lubang (mm) | |||
| Atas | Menurunkan | L. | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |

Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600