Detail produk:
|
Tipe: | Ban padat forklift | Model: | 250-15 |
---|---|---|---|
sepatu dr kayu: | LK301 | Aplikasi: | FORKLIFT |
Warna: | Hitam | Teknologi: | Ban tangguh yang kokoh |
Menyoroti: | ban truk fork,ban forklift off road |
Trailer Traktor Ban Forklift Padat Tahan Aus Ramah Lingkungan
Tipe | Ban Padat |
Aplikasi | Truk pengangkat barang |
Model | 250-15 |
Pola | LK301 |
Warna | Hitam |
Kontrol kualitas | ISO9001, ISO / TS16949: 2002 |
perkenalan produk
Ban padat Forklift kami dibangun dengan 3 tingkat ban tangguh padat dengan tapak Karet Alam yang kaya, tahanan guling rendah, karakteristik keausan yang sangat baik dengan senyawa pusat lunak untuk ketahanan dan ketahanan panas.
Ban Pattern LK301 kami dirancang untuk menawarkan operasi yang konsisten dan andal. Setiap ban harus melalui pemeriksaan fisik dan kimia. Sistem kontrol bahan baku pra-produksi yang ketat, sistem kontrol kualitas langkah demi langkah dalam proses dan inspeksi akhir 100% memastikan bahwa Anda dapat dengan mudah memasang ban kami dan beristirahat dengan mudah.
Keuntungan produk
1. Desain tapak anti-resistensi dengan kinerja traksi yang sangat baik dan daya tahan;
2 . Formulasi tapak unik untuk meningkatkan ketahanan aus dan usia ban;
3 . Untuk memperkuat dinding samping, desain bahu ban meningkatkan usia ban.
Informasi Teknis:
1. Semua Tapak Serba Guna Dirancang untuk Berkinerja dalam Berbagai Macam Aplikasi
2. Pola Tapak Amerika Utara Dirancang untuk Berkinerja di Iklim dan Halaman Amerika Utara
3. Profil Kecil Mengurangi Biaya Bahan dan Menjadikannya Pilihan Ban Ekonomis
4. Sesuai dengan semua Standar Asosiasi Ban dan Pelek
5. Didesain untuk memberikan soft-ride dari ban pneumatik, tetapi menghilangkan ban yang terlalu datar dan menyebabkan downtime. Satu ban tangguh.
6. Soft Ride, Profil Euro Tersedia dalam Warna Hitam dan Putih Tanpa Tanda
7. Konstruksi Padat 3 lapis, untuk Tanpa Rumah Susun.
8. Pusat Bantalan dan Dinding Samping Cekung Mengurangi Panas & Getaran untuk Perjalanan yang Lembut & Panjang Umur
9. Steel Reinforced Base Mempertahankan Absolute Rim Fit, dan Mencegah Pemintalan
Katalog Produk
Ukuran | Pelek | Klik | Pola | Konstruksi | Muat (1X20'FCL) | Diameter (mm) | Lebar (mm) | Volume (M3) | Berat (KG) |
15 * 41 / 2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standar | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standar | ||||||
4,00-8 | 3,00 | 301/303 | Standar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0,020577 | 13.5 | |
3,75 | 301/303 | Standar | |||||||
16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 1134 PCS | 418 | 156 | 0,027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standar | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standar | ||||||
18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standar | ||||||
200 / 50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6,00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standar | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standar | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standar | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23 * 10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standar | 360 pcs | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21 * 8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standar | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
23 * 9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standar | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standar | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54.5 |
6,00 | ● | 301 | Standar | ||||||
8.15-15 (28 * 9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standar | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standar |
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600