Detail produk:
|
Tipe: | Ban padat forklift | Model: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
Patten: | LK301 | Aplikasi: | Forklift |
Warna: | Hitam | teknologi: | Ban tangguh padat |
Cahaya Tinggi: | ban forklift solid,ban forklift off road |
LK301 Patten 6.50 10 Ban Forklift Padat, Ban Karet Solid Untuk Forklift
Tipe | Ban Padat |
Aplikasi | Truk pengangkat barang |
Model | 6.50-10 |
Pola | LK301 |
Warna | Hitam |
Kontrol kualitas | ISO9001, ISO / TS16949: 2002 |
perkenalan produk
Ban padat Forklift kami dibangun dengan 3 tingkat ban tangguh padat dengan tapak Karet Alam yang kaya, tahanan guling rendah, karakteristik keausan yang sangat baik dengan senyawa pusat lunak untuk ketahanan dan ketahanan panas.
Ban Pattern LK301 kami dirancang untuk menawarkan operasi yang konsisten dan andal. Setiap ban harus melalui pemeriksaan fisik dan kimia. Sistem kontrol bahan baku pra-produksi yang ketat, sistem kontrol kualitas langkah demi langkah dalam proses dan inspeksi akhir 100% memastikan bahwa Anda dapat dengan mudah memasang ban kami dan beristirahat dengan mudah.
Kekuatan Produk
Katalog Produk
Ukuran | Pelek | Klik | Pola | Konstruksi | Muat (1X20'FCL) | Diameter (mm) | Lebar (mm) | Volume (M3) | Berat (KG) |
15 * 41 / 2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standar | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standar | ||||||
4,00-8 | 3,00 | 301/303 | Standar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0,020577 | 13.5 | |
3,75 | 301/303 | Standar | |||||||
16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 1134 PCS | 418 | 156 | 0,027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standar | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standar | ||||||
18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standar | ||||||
200 / 50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6,00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standar | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standar | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standar | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23 * 10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standar | 360 pcs | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21 * 8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standar | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
23 * 9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standar | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standar | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54.5 |
6,00 | ● | 301 | Standar | ||||||
8.15-15 (28 * 9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standar | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standar |
Kontak Person: Molly
Tel: +8613575466146