|
Detail produk:
|
Model: | SCR 48V/80A | Tipe: | Pengisi Daya Baterai Forklift |
---|---|---|---|
Tegangan Output: | 48V | Output saat ini: | 80A |
Aplikasi: | Forklift ELectric | Merek: | LAKER |
Jaminan: | Satu tahun | Tahap: | Tiga Fase 380v |
Parameter baterai: | 48V 585-720 Ah | Ukuran: | 530x660x430 mm |
Menyoroti: | pengisi baterai truk fork,charger forklift listrik,48 Volt Forklift Battery Charger |
Tipe | Pengisi Daya Baterai Forklift |
Teknologi | Kurva pengisian Wa + Eq |
Model | 48V / 80A |
Tahap | Tiga Fase 380V |
Parameter baterai | 48V 585-720 Ah |
Karakteristik pengisian
Pengisi daya ini mengadopsi kurva pengisian Wa + Eq dengan kontrol cerdas yang dapat diprogram dan efisiensi tinggi untuk pengisian daya. Sehingga baterai dapat mencapai kondisi sempurna dan memperpanjang usia baterai.
Aplikasi:
Perangkat ini akan berlaku untuk mengisi ulang baterai timbal-asam yang dapat digunakan di
berbagai kendaraan listrik seperti truk palet listrik, truk fork-lift, truk angkat, bus wisata elektronik.
Katalog Produk:
Nilai tegangan | Jenis biaya | (Ah) Waktu pengisian daya per baterai kapasitas 11 jam | Jenis perumahan | Peringkat daya KVA | Ciri |
24V | SCR-24/20 | 140-210 | ST-1 | 0,86 | Mobil |
SCR-24/30 | 220-300 | ST-1 | 1.30 | Mobil | |
SCR-24/40 | 320-385 | ST-1 | 1.73 | Mobil | |
SCR-24/50 | 390-440 | ST-1 | 2.20 | Mobil | |
SCR-24/60 | 450-580 | ST-2 | 2.60 | Mobil | |
SCR-24/80 | 585-720 | ST-2 | 3,50 | Mobil | |
SCR-24/100 | 760-960 | HT-1 | 4.30 | Mobil | |
36V | SCR-36/20 | 140-210 | ST-1 | 1.30 | Mobil |
SCR-36/30 | 220-300 | ST-1 | 2,00 | Mobil | |
SCR-36/40 | 320-385 | ST-1 | 2.60 | Mobil | |
SCR-36/50 | 390-440 | ST-2 | 3.24 | Mobil | |
SCR-36/60 | 450-580 | ST-2 | 3,89 | Mobil | |
SCR-36/80 | 585-720 | HT-1 | 5.18 | Mobil | |
SCR-36/100 | 760-960 | HT-1 | 6,00 | Mobil | |
48V | SCR-48/20 | 140-210 | ST-1 | 1.73 | Mobil |
SCR-48/30 | 220-300 | ST-1 | 2.60 | Mobil | |
SCR-48/40 | 320-385 | ST-2 | 3,50 | Mobil | |
SCR-48/50 | 390-440 | ST-2 | 4.30 | Mobil | |
SCR-48/60 | 450-580 | ST-2 | 5.00 | Mobil | |
SCR-48/65 | 450-600 | ST-S | 5.50 | Mobil | |
SCR-48/80 | 585-720 | HT-1 | 6.50 | Mobil | |
72V | SCR-72/20 | 140-210 | ST-2 | 2.20 | Mobil |
SCR-72/30 | 220-300 | ST-2 | 3.24 | Mobil | |
SCR-72/40 | 320-385 | HT-1 | 4.30 | Mobil | |
SCR-72/50 | 390-440 | HT-1 | 5.40 | Mobil | |
SCR-72/60 | 450-580 | HT-2 | 6.50 | Mobil | |
SCR-72/80 | 585-720 | HT-2 | 8.60 | Mobil | |
SCR-72/100 | 760-960 | HT-2 | 11.00 | Mobil | |
80V | SCR-80/50 | 390-440 | HT-2 | 6.50 | Mobil |
SCR-80/60 | 450-580 | HT-2 | 7.60 | Mobil | |
SCR-80/80 | 585-720 | HT-2 | 11.00 | Mobil |
Tipe | Dimensi Keseluruhan | ||
Lebar | Tinggi | Kedalaman | |
ST-1 | 400mm | 500mm | 350mm |
ST-2 | 500mm | 660mm | 400mm |
HT-1 | 530mm | 660mm | 430mm |
HT-2 | 550mm | 690mm | 500mm |
Fitur Produk:
Peringatan:
Instalasi untuk pengisi daya
1. Ketentuan untuk pemasangan
Pengisi daya harus ditempatkan di ruang kering dengan ventilasi yang baik. Untuk menjaga agar semua lubang ventilasi pada pengisi daya bersih agar tidak panas berlebih. Tidak ada gas korosif dan asam di dekat pengisi daya untuk menghindari korosi pada pengisi daya.
Pengisi daya harus diletakkan di tanah untuk operasi.
2. Koneksi ke catu daya
Untuk terhubung ke catu daya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam papan nama atau instruksi pengoperasian
AC220V tiga fase satu kabel (satu untuk L, satu untuk N; satu untuk PE)
Untuk menghubungkan kabel input pengisi daya ke L, N, dan PE catu daya sesuai tanda. Koneksi ke catu daya harus dilakukan oleh insinyur listrik sesuai dengan standar setempat. Jika tidak, kasing pengisi daya harus diarde.
3. Koneksi ke baterai
Menghubungkan "+" dan "-" positif dari baterai dengan positif "+" dan "-" negatif dari output pengisi daya.
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600