|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kekuatan·Jenis: | Baterai | Jenis Operasi: | Berdirilah. |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Dinilai: | 2000kg | Ban: | pu |
Lembar Data
| Merek | LAKER |
| Model | PTL20 |
| Tipe Daya | Baterai |
| Tipe Operasi | Berdiri |
| Kapasitas Terukur[Q(kg)] | 2000 |
| Pusat Beban[C(mm)] | 600 |
| Jarak Beban[x(mm)] | 865 |
|
Jarak Sumbu Roda[y(mm)] |
1345 |
| Berat Servis (termasuk baterai)[kg] | 630 |
| Kapasitas Gandar dengan beban penuh, sisi penggerak/sisi beban)[kg] | 920/1756 |
| Kapasitas Gandar tanpa beban penuh, sisi penggerak/sisi beban)[kg] | 547/129 |
Roda
| Ban, operator/sisi beban | PU |
| Roda Beban[mm] | Φ80×70 |
| Roda Penggerak[mm] | Φ230×75 |
| Roda Tambahan[mm] | Φ125×50 |
| Jumlah roda, beban/penggerak(x=penggerak)+tambahan | 4/1X+2 |
| Tapak, penggerak[b10(mm)] | 476 |
| Tapak, penggerak[b11(mm)] | 510 |
Dimensi
|
Tinggi keseluruhan[h1(mm)] |
1430 |
| Tinggi Angkat[h2(mm)] | 200 |
| Jarak Bebas Tanah Muka Garpu[h3(mm)] | 85 |
| Tinggi Pedal[h4(mm)] | 155 |
|
Tinggi Pegangan[h5(mm)] |
1080-1340 |
| Panjang keseluruhan, pedal mati/hidup[l1(mm)] | 1900-2310 |
| Lebar keseluruhan[b1(mm)] | 730 |
| Ukuran luar garpu[b2(mm)] | 680 |
| Ukuran garpu[l/s/e(mm)] | 1150/170/56 |
| Jarak Bebas Tanah Bodi[m2(mm)] | 35 |
| Lebar Gang untuk palet 1000*1200mm, pedal mati/hidup[Ast(mm)] | 2050/2500 |
| Lebar Gang untuk palet 800*1200mm, pedal mati/hidup[Ast(mm)] | 2100/2550 |
| Jari-jari Putar, pedal mati/hidup[Wa(mm)] | 1730/2065 |
![]()
Fungsion
|
Kecepatan Mengemudi (beban/bongkar)[km/jam] |
6/6 |
| Kecepatan Mengangkat (beban/bongkar)[mm/dtk] | 40/55 |
| Kecepatan Menurunkan (beban/bongkar)[mm/dtk] | 35/35 |
| Kemampuan Mendaki Maks.(beban/bongkar)[%(tanθ)] | 6/15 |
| Tipe Rem | Elektromagnetik |
KEUNGGULAN PRODUK
![]()
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600