Pola LK301 6.50-10 Model Ban Padat Forklift Struktur 3 Lapis untuk Performa Tinggi dan Daya Tahan
Detail Produk
| Jenis: | Ban Padat | Model: | 6.50-10 |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Aplikasi: | Ban tangguh yang solid |
| Menyoroti |
Ban Padat Forklift Pola LK301,Ban Padat Resilien Model 6.50-10,Ban Karet Padat Struktur 3 Lapis |
||
Deskripsi Produk
LK301 Patten 6.50 10 Ban Karet Karet Karet Karet Karet Karet Karet Karet Karet
| Jenis | Ban Padat |
| Aplikasi | Truk forklift |
| Model | 6.50-10 |
| Pola | LK301 |
| Warna | Hitam |
| Kontrol Kualitas | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Pengantar Produk
Ban padat kami Forklift dibangun dengan 3 tahapban elastis yang kokoh dengan permukaan karet alami yang kaya, ketahanan gulung yang rendah, karakteristik keausan yang sangat baik dengan senyawa pusat yang lembut untuk ketahanan dan ketahanan terhadap pembentukan panas.
Ban Pattern LK301 kami dirancang untuk memberikan operasi yang konsisten dan dapat diandalkan.Sistem kontrol bahan baku pra-produksi yang ketat, proses langkah demi langkah sistem kontrol kualitas dan 100% inspeksi akhir memastikan bahwa Anda dapat dengan mudah memasang ban kami dan beristirahat dengan tenang.
Kekuatan Produk
- Kualitas super, harga yang kompetitif
- Produsen ban padat profesional
- Struktur 3 lapis nyata, kinerja yang sangat baik
- Ketahanan haus tinggi, elastisitas tinggi, Baiklah. pemeliharaan keseimbangan
- Kapasitas beban tinggi, resistensi gulung rendah
- Sertifikasi: ISO9001-2008
- OEM diterima
Katalog Produk
| Ukuran | Jembatan | Klik | Pola | Konstruksi | Beban ((1X20'FCL) | Diameter ((mm) | Lebar ((mm) | Sebuah volume ((M3) | Berat ((Kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | Standar | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | Standar | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standar | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standar | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standar | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standar | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | Standar | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standar | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | Standar |

Sorotan Produk
LK301 Patten 6.50 10 Ban Karet Karet Karet Karet Karet Karet Karet Karet Karet Jenis Ban Padat Aplikasi Truk forklift Model 6.50-10 Pola LK301 Warna Hitam Kontrol Kualitas ISO9001,ISO/TS16949:2002 Pengantar Produk Ban padat kami Forklift dibangun dengan 3 tahapban elastis yang kokoh dengan permukaan ...
80v 500AH Traksi koneksi sekrup Baterai Disesuaikan Untuk MHE Forklift
80v 500AH Screw connection traction Battery Customized For MHE Forklift Type Forklift Battery Application Electric Forklift Truck Standard DIN standard Width of cell 198mm Technology Tubular Positive Plates Model 80v 500Ah Cell Quantities 40 cells Cell Voltage 2V Connection Type Flexible/Soft ...
Heli CPD20 Forklift Baterai 48V 600Ah Untuk Electric Counterbalance Forklift
Product description This battery features small size, light weight, large capacity and long service life. It is designed for exceptional performance and high reliability, and is compatible with over 100 forklift brands and more than 800 models. Our batteries are suitable for various types of ...
24v 280AH Traksi koneksi sekrup Baterai Disesuaikan Untuk Heli Forklift
24v 280AH Screw connection traction Battery Customized For Heli Forklift Type Forklift Battery Application Electric Forklift Truck Standard DIN standard Width of cell 198mm Technology Tubular Positive Plates Model 24v 280Ah Cell Quantities 12 cells Cell Voltage 2V Connection Type Flexible/Soft ...
Tutup Ventilasi Keranjang Baterai Forklift
Size M Pallet Jack Battery Vent Plug Filling Caps Durable CE Certification Vent Filling Caps Application Forklift batteries / traction batteries Mode LK-CAP-5 Total Length 74.75mm Size M Product Catalog Model Total Length Vent Filling Caps LK-CAP-4 63mm Vent Filling Caps LK-CAP-5 74.75mm Vent ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.