|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Karet | Aplikasi: | Truk Forklift |
|---|---|---|---|
| Model: | 125/75-8 | Warna: | Hitam |
| Menyoroti: | Ban solid untuk forklift 125/75-8,ban karet padat untuk forklift,Ban forklift CL403S |
||
Rincian produk
| Jenis | Ban Padat |
| Aplikasi | Truk forklift |
| Model | 125/75-8 |
| Pola | CL403S |
| Warna | Hitam |
| Kontrol Kualitas | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Ban solid forklift kami memiliki struktur tangguh yang terdiri dari tiga tahap.
dan ketahanan aus yang sangat baik, dengan senyawa pusat yang lembut untuk menahan penumpukan panas dan meningkatkan ketahanan.
Ban kami dirancang untuk kinerja yang konsisten dan dapat diandalkan.
Kontrol bahan baku pra produksi yang ketat, langkah demi langkah dalam kontrol kualitas proses, dan 100% pemeriksaan akhir berarti Anda dapat memasang kami
ban dengan percaya diri.
Fitur Produk
Katalog Produk
|
Ukuran |
Jembatan |
Pola |
Konstruksi |
Beban ((1X20'FCL) |
Diameter ((mm) |
Lebar ((mm) |
Sebuah volume ((M3) |
Berat ((Kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | 301 | Standar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | 301 | Standar | ||||||
| 3.00 | 302 | Standar | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 |
| 3.75 | 301/303 | Standar | ||||||
| 16*6-8 | 4.33 | 301 | Standar | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | 301 | Standar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | 302 | Standar | ||||||
| 3.00 | 304 | Standar | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | 301 | Standar | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | 302 | Standar | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | 301 | Standar | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | 301 | Standar | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | 302 | Standar | ||||||
| 4.00 | 304 | Standar | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | 301 | Standar | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | 302 | Standar | ||||||
| 5.00 | 304 | Standar | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | 301 | Standar | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | 301 | Standar | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | 301 | Standar | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | 301 | Standar | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | 302 | Standar | ||||||
| 5.00 | 304 | Standar | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | 301 | Standar | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | 302 | Standar | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | 301 | Standar | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | 301 | Standar | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | 301 | Standar | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | 302 | Standar | ||||||
| 7.00 | 304 | Standar |
Konstruksi Produk
Performa:
Senyawa karet alami yang tahan aus dikombinasikan dengan desain tapak yang unik memastikan stabilitas, traksi dan pengereman yang lebih baik dalam kondisi kering/basah.Tersedia dalam lebih dari 10 formulasi yang berbeda, untuk memenuhi semua aplikasi dan kondisi operasi
Pusat:
Komposisi karet alami yang kuat adalah senyawa yang lebih lembut yang dirancang untuk mengurangi pembentukan panas dan meningkatkan umur ban.Properti elastis dari area pusat menyerap guncangan dari ditransmisikan ke peralatanSelain itu, lapisan ini membantu mengurangi ketahanan gulung ban.Tersedia dalam dua formulasi - ride Normal yang untuk rintangan gulung rendah dan Softride dirancang untuk memberikan kenyamanan pengemudi ekstra.
Hard Base:
Area Hard Base menggunakan tinggiDurometerKomposisi dan gangguan pada perlengkapan pelek ban untuk memastikan pegangan yang kuat di area tempat duduk pelek sehingga menghilangkan masalah berputar.Tersedia dalam senyawa Karet Alam dengan manik-manik baja atau cincin hoop atau dengan matriks kain tali ban nilon/senyawa karet dan manik-manik baja atau cincin hoop opsional.
Daya Lift Anda,Bangkitkan Masa Depan Kita!
![]()
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600