Detail produk:
|
Kapasitas Beban: | 2.0ton | Menyetir: | Listrik |
---|---|---|---|
Tipe Operator: | Kedudukan | Tipe Ban: | Poliuretan |
Detail Produk
Tinggi Angkat Maks. (H/mm) | 3000 |
Tinggi tiang ditarik (h1/mm) | 2020 |
Angkat Bebas (h2/mm) | 100 |
Tinggi, tiang diperpanjang (h4/mm) | 3465 |
Angkat Awal (h5/mm) | ---- |
Tinggi pegangan kemudi dalam posisi berkendara min./maks. (h14/mm) | 1150/1480 |
Tinggi Diturunkan (h13/mm) | 88 |
Panjang Keseluruhan (l1/mm) | 2035 |
Panjang ke permukaan garpu (l2/mm) | 885 |
Lebar Keseluruhan (b1/b2mm) | 850 |
Dimensi Garpu (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
Lebar kereta garpu (b3/mm) | ---- |
Jarak antara lengan garpu (b5/mm) | 570 |
Jarak antara lengan roda/permukaan pemuatan (b4/mm) | ---- |
Jari-jari putar (Wa/mm) | 1738/2099 |
Opsi Tiang
Jenis Tiang | Tinggi Angkat h3+h13(mm) | Tinggi, tiang diturunkan h1(mm) | Angkat Bebas h2(mm) | Tinggi, tiang diperpanjang h4(mm) |
2-Tiang Standar |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-Tiang Bebas |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-Tiang Bebas |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
Fitur
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600