|
Detail produk:
|
Sepatu dr kayu: | LK301 | Aplikasi: | Forklift |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | teknologi: | Ban tangguh yang solid |
Menyoroti: | 6.5-10 Ban forklift padat,Ban solid untuk Forklift tugas berat,Bentuk Ban Forklift Solid |
Jenis | Ban Padat |
Aplikasi | Truk forklift |
Model | 6.50-10 |
Pola | LK301 |
Warna | Hitam |
Kontrol Kualitas | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Deskripsi:
Struktur cetakan satu bagian yang terbuat dari karet sepenuhnya menghilangkan risiko ledakan ban dan kebocoran udara, secara signifikan meningkatkan keamanan dan kontinuitas operasi.Bahan karet kompositnya yang kuat memiliki ketahanan terhadap keausan yang sangat baik dan ketahanan terhadap robek. Dikombinasikan dengan desain pola anti-seluncur yang mendalam, masih mempertahankan pegangan yang kuat di lingkungan tanah yang kompleks seperti kelembaban, minyak, dan kasar, memastikan stabilitas forklift.Rumus khusus membuatnya sangat tahan cuaca, dan dapat mempertahankan elastisitas dan kekerasan yang baik terlepas dari paparan suhu tinggi atau dingin dan pembekuan yang parah.
Struktur rangka diperkuat di dalam ban memberikan kapasitas beban yang sangat tinggi, yang dapat dengan mudah mengatasi tugas penanganan beban berat,dan desain shock-absorbing secara efektif mengurangi getaran forklift, mengurangi kehilangan kargo dan kelelahan pengemudi. karakteristik tidak ada inflasi dan pemeliharaan sangat mengurangi biaya penggunaan, menjadikannya pilihan yang ideal untuk gudang logistik,penanganan pabrik dan skenario lainnya.
Ukuran | Jembatan | Klik | Pola | Konstruksi | Beban ((1X20'FCL) | Diameter ((mm) | Lebar ((mm) | Sebuah volume ((M3) | Berat ((Kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standar | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Standar | ||||||
3.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standar | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Standar | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standar | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
3.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standar | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standar | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standar | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
4.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standar | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standar | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standar | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standar | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standar | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standar | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standar | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Standar | ||||||
8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standar | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standar | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standar |
Kekuatan Perusahaan
1Semua produk dan suku cadang Forklift yang relevan dipilih dari produsen kelas atas di bawah inspeksi sendiri, didukung oleh teknisi terampil.
2. siap untuk setiap pertanyaan teknis on-line atau solusi setelah pasar.
3Komitmen kami terhadap layanan, pengetahuan dan ketersediaan produk telah membuat kami menjadi One-Stop-Shop untuk pelanggan kami dan kebutuhan bisnis mereka.
FAQ
T: Bagaimana saya mempertahankan produk ini untuk kinerja yang optimal?
A: Silakan lihat manual atau hubungi kami untuk saran khusus.
T: Apa yang harus saya lakukan jika saya menerima produk yang cacat?
A: Silakan hubungi kami segera dengan foto dan rincian masalah. Kami akan mengatur penggantian atau pengembalian dana sesuai dengan kebijakan garansi kami.
T: Apakah Anda memberikan garansi untuk produk ini?
A: Ya, kami memberikan garansi tiga bulan terhadap cacat manufaktur.
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600