Detail produk:
|
Model: | SCR 48V / 60A | Tipe: | Pengisi Daya Baterai Forklift |
---|---|---|---|
Tegangan output: | 48V | Saat output: | 60A |
Aplikasi: | Forklift listrik | Merek: | LAKER |
Garansi: | satu tahun | Tahap: | Tiga Fase 380v |
Parameter baterai: | 48V 450-580 Ah | Ukuran: | 500x660x400 mm |
Menyoroti: | pengisi baterai truk fork,pengisi baterai truk |
SCR 60A Diode Rectifier Fork Truck Pengisi Baterai, Pengisi Baterai Truk
Model: 48V / 60A
Fase: Tiga Fase
Pengantar:
◆ Pengisi daya ini mengadopsi pengalaman pengisian daya SCM terbaru dan dekade servis untuk mengembangkan seri SCR pengisi daya cerdas otomatis, ini banyak digunakan untuk baterai traksi yang banjir.
◆ Itu dapat melakukan muatan normal dan menyamakan muatan secara otomatis. Sangat cocok untuk shift tunggal atau multi shift.
◆ Mengisi waktu antara 8 dan 12 jam
◆ Ini memiliki struktur sederhana, kinerja yang dapat diandalkan, dan biaya pengoperasian dan perawatan yang lebih rendah. Mudah dioperasikan.
Aplikasi:
Perangkat ini akan berlaku untuk mengisi ulang baterai timbal-asam yang dapat digunakan di
berbagai kendaraan listrik seperti truk palet listrik, truk fork-lift, truk angkat, bus wisata elektronik.
Katalog Produk:
Nilai tegangan | Jenis biaya | (Ah) Waktu pengisian daya per baterai kapasitas 11 jam | Jenis perumahan | Peringkat daya KVA | Ciri |
24V | SCR-24/20 | 140-210 | ST-1 | 0,86 | Mobil |
SCR-24/30 | 220-300 | ST-1 | 1.30 | Mobil | |
SCR-24/40 | 320-385 | ST-1 | 1.73 | Mobil | |
SCR-24/50 | 390-440 | ST-1 | 2.20 | Mobil | |
SCR-24/60 | 450-580 | ST-2 | 2.60 | Mobil | |
SCR-24/80 | 585-720 | ST-2 | 3,50 | Mobil | |
SCR-24/100 | 760-960 | HT-1 | 4.30 | Mobil | |
36V | SCR-36/20 | 140-210 | ST-1 | 1.30 | Mobil |
SCR-36/30 | 220-300 | ST-1 | 2,00 | Mobil | |
SCR-36/40 | 320-385 | ST-1 | 2.60 | Mobil | |
SCR-36/50 | 390-440 | ST-2 | 3.24 | Mobil | |
SCR-36/60 | 450-580 | ST-2 | 3,89 | Mobil | |
SCR-36/80 | 585-720 | HT-1 | 5.18 | Mobil | |
SCR-36/100 | 760-960 | HT-1 | 6,00 | Mobil | |
48V | SCR-48/20 | 140-210 | ST-1 | 1.73 | Mobil |
SCR-48/30 | 220-300 | ST-1 | 2.60 | Mobil | |
SCR-48/40 | 320-385 | ST-2 | 3,50 | Mobil | |
SCR-48/50 | 390-440 | ST-2 | 4.30 | Mobil | |
SCR-48/60 | 450-580 | ST-2 | 5.00 | Mobil | |
SCR-48/65 | 450-600 | ST-S | 5.50 | Mobil | |
SCR-48/80 | 585-720 | HT-1 | 6.50 | Mobil | |
72V | SCR-72/20 | 140-210 | ST-2 | 2.20 | Mobil |
SCR-72/30 | 220-300 | ST-2 | 3.24 | Mobil | |
SCR-72/40 | 320-385 | HT-1 | 4.30 | Mobil | |
SCR-72/50 | 390-440 | HT-1 | 5.40 | Mobil | |
SCR-72/60 | 450-580 | HT-2 | 6.50 | Mobil | |
SCR-72/80 | 585-720 | HT-2 | 8.60 | Mobil | |
SCR-72/100 | 760-960 | HT-2 | 11.00 | Mobil | |
80V | SCR-80/50 | 390-440 | HT-2 | 6.50 | Mobil |
SCR-80/60 | 450-580 | HT-2 | 7.60 | Mobil | |
SCR-80/80 | 585-720 | HT-2 | 11.00 | Mobil |
Tipe | Dimensi Keseluruhan | ||
Lebar | Tinggi | Kedalaman | |
ST-1 | 400mm | 500mm | 350mm |
ST-2 | 500mm | 660mm | 400mm |
HT-1 | 530mm | 660mm | 430mm |
HT-2 | 550mm | 690mm | 500mm |
Fitur Produk:
◆ Proses pengisian daya dapat dikontrol secara cerdas dengan mikroprosesor. kinerja biaya yang dioptimalkan untuk mendapatkan hasil biaya yang sangat baik.
◆ Wa + menyamakan kurva biaya.
◆ Suhu naik selama pengisian dan penguapan elektrolit pada akhir pengisian dapat dibatasi melalui pengontrolan spesifikasi pengisian, ini dapat memperpanjang usia baterai dan mengurangi volume air yang hilang, sehingga dapat mengurangi biaya perawatan.
◆ Cerdas, sepenuhnya otomatis.
◆ Teknologi canggih dan unit yang sangat baik menjamin kualitas dan kinerja yang andal.
◆ Diagnosis mandiri dan panel display yang menunjukkan kondisi operasional.
◆ Dapat dipilih untuk melakukan pengisian normal atau satu pengisian daya setelah pengisian normal melalui penyesuaian sakelar.
◆ Dapat menilai polanritas terbalik dan sirkuit terbuka secara otomatis kemudian alarm.
Faktor daya tinggi dan penyimpangan daya rendah.
◆ Tegangan sumber daya bisa 220 V, 230V dan 240V atau 380V, 400V dan 420V, 10% penyimpangan dari total tegangan sumber daya diperbolehkan.
◆ Pasokan frekuensi 50Hz, 60Hz.
Operasi dan keselamatan
◆ Itu bisa dimulai dan dihentikan dengan satu kunci. Setelah dimulai, ia dapat mengisi daya secara otomatis sampai akhir tanpa peduli.
◆ Dapat menampilkan informasi biaya dengan menekan tombol informasi.
◆ Ini memiliki saklar untuk Wa atau Wa + Persamaan untuk memilih muatan normal atau normal dengan muatan penyamaan
◆ tampilan pemantauan biaya rinci
◆ Desain yang dioptimalkan dan struktur yang ringkas. Semua unit utama diproduksi secara khusus dengan keamanan yang sangat baik.
◆ Pengisi daya dapat menguji polaritas dan sirkuit terbuka secara otomatis sebelum mengisi daya dan kemudian alarm.
◆ Batasi kelebihan arus dan kelebihan tegangan lalu alarm.
◆ Pengisi daya dapat dimulai dan dihentikan kapan saja dengan menekan tombol on / off.
◆ Pengisi daya akan memeriksa suhu di pengisi daya selama waktu berjalan.
◆ Ini dikendalikan oleh komputer mikro dan dapat menilai banyak kondisi abnormal selama pengisian untuk melindungi dari kelebihan harga.
◆ Kompatibilitas elektromagnetik dan listrik dengan aman sesuai dengan standar EC.
Kabel lunak yang digunakan memiliki fleksibilitas dan isolasi yang sangat baik.
Peringatan
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600