Detail produk:
|
Model: | CZB5C 48V/100A | Jenis: | Pengisi Daya Baterai Lithium Ion Forklift |
---|---|---|---|
Tegangan keluaran: | 48v | Keluaran Saat Ini: | 100A |
Merek: | LAKER | Teknologi: | Penyearah Terkontrol Silikon |
Parameter baterai: | 48V 580-800Ah | Ukuran: | 526×360×882 mm |
Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai Lithium Ion Forklift 48V,Pengisi Daya Baterai Lithium Ion Forklift 100A,Pengisi Daya Baterai Forklift 100A 48V |
100A 48V Forklift Pengisi Daya Baterai Lithium Ion Penyearah Terkendali Silikon
Pengantar:
Pengisi Daya Baterai Lithium Ion Forklift dapat memenuhi kebutuhan pengisian berbagai jenis baterai timbal-asam dan dapat digunakan untuk pengisian normal dan pengisian pemeliharaan kendaraan listrik, seperti forklift, mobil datar listrik, penumpuk listrik, dan mobil wisata.Dengan kurva Wa yang dioptimalkan, dengan penerapan teknologi kontrol mikroprosesor dan teknologi pengisian daya pengatur dinamis yang cerdas, sehingga pengisian dapat menembus ke dalam pelat baterai untuk mencapai pengisian penuh dan selama proses pengisian, menjaga baterai dalam keadaan skala mikro menggelegak untuk mengurangi penguapan elektrolit jelas untuk meningkatkan efisiensi pengisian daya dan masa pakai baterai.Produk ini memiliki fitur fungsi sempurna, tampilan cerdas, antarmuka manusia-mesin baru, faktor daya tinggi, hemat energi dengan rangkaian lengkap jenis dan spesifikasi, desktop dan kubik berdiri vertikal;itu adalah pilihan ide untuk berbagai pelanggan.
Katalog Produk:
Spesifikasi | Masukan arus A | Daya masukan kVA |
Arus keluaran DC A |
Parameter baterai | garis besar dimensi mm |
Berat bersih kg |
|||
@220V | @380V | @415V | V | ah | |||||
8,5 jam-11 jam | |||||||||
D48V/55A | 10.8 | 6.3 | 5.7 | 4.1 | 55 | 48 | 320-440 | 466×361×785 | 62 |
D48V/65A | 12.8 | 7.4 | 6.8 | 4.9 | 65 | 48 | 375-520 | 466×361×785 | 65 |
D48V/80A | 15.7 | 9.1 | 8.3 | 6.0 | 80 | 48 | 465-640 | 466×361×785 | 68 |
D48V/100A | 19.7 | 11.4 | 10.4 | 7.5 | 100 | 48 | 580-800 | 526×360×882 | 86 |
D48V/120A | 23.6 | 13.7 | 12.5 | 9.0 | 120 | 48 | 700-960 | 526×360×882 | 95 |
D80V/65A | 21.3 | 12.3 | 11.3 | 8.1 | 65 | 80 | 375-520 | 526×360×882 | 87 |
D80V/70A | 23.0 | 13.3 | 12.2 | 8.8 | 70 | 80 | 405-560 | 526×360×882 | 87 |
D80V/80A | 26.2 | 15.2 | 13.9 | 10.0 | 80 | 80 | 465-640 | 526×360×882 | 89 |
D80V/100A | 32.8 | 19.0 | 17.4 | 12.5 | 100 | 80 | 580-800 | 526×360×882 | 95 |
D80V/120A | 39.4 | 22.8 | 20.9 | 15.0 | 120 | 80 | 700-960 | 526×360×882 | 107 |
Fitur Produk:
Layanan kami
Kami akan memberikan layanan terbaik untuk pengguna baik selama penjualan maupun purna jual.Selamat datang pelanggan untuk memilih produk kami.Harap informasikan kepada kami jenis dan spesifikasi baterai, kami dapat merekomendasikan pengisi daya yang paling cocok untuk Anda.
Kontak Person: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600